详细说明:
产品描述:对厚度在6mm,宽度在1850mm以内范围的金属卷带进行分条加工;分条速度最高可以到180m/min。
生产线主要有:上卷小车,开卷机,校平机,料头剪床,前活套,侧导位机构,分条主机,废边卷取机,后活套,板式张力机,皮带式张力机,卷取机,辅助支承臂,卸卷小车,液压气动系统,电器控制系统等组成。
该整条生产线采用PLC集中控制,人性化界面操作简单;元器件以三菱、安川、西门子、台达、施耐德等为主导品牌的电控系统,性能稳定;可按照用户的参数要求进行设计。
参考规格 | 加工板厚 (mm) | 加工板宽 (mm) | 分条速度 (mm) | 适用卷重 (ton) | 备 注 |
F-2-450 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 150-420 | 0-120/0-180 | 4Max | 具体参数和配置可按用户的要求进行设计 |
F-2-650 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 150-620 | 0-120/0-180 | 7Max | |
F-2-850 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 150-800 | 0-120/0-180 | 8Max | |
F-2-1050 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 300-1000 | 0-120/0-180 | 10Max | |
F-2-1300 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 300-1250 | 0-120/0-180 | 15Max | |
F-2-1600 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 600-1580 | 0-120/0-180 | 20Max | |
F-3-1300 | 0.4-1.5/0.6-3.0 | 600-1250 | 0-100/0-150 | 25Max | |
F-4-1600 | 0.5-2.0/0.8-4.0 | 600-1580 | 0-80/0-120 | 30Max | |
F-4-1850 | 0.5-2.0/0.8-4.0 | 800-1800 | 0-80/0-120 | 35Max | |
F-6-1600 | 1.0-6.0 | 800-1580 | 0-50/0-80 | 30Max | |
F-6-1850 | 1.0-6.0 | 800-1800 | 0-50/0-80 | 35Max |
5.0×1800分条线
5.0×1800卷取机
5.0×1800分条刀座
6.0×1600分条线
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:小型高速精密分条线